Data på alle danske virksomheder
Opdateringsfrekvensen er som vist, men er baseret på de ændringer, som vi modtager på dagen
Opdateringsfrekvensen er som vist, men er baseret på de ændringer, som vi modtager på dagen
Oplysninger om danske virksomheder | Frekvens | Kilde |
CVR-nummer | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
P-nummer | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Status | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Firmanavne | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Binavne | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Adresse | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Selskabsform | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Branchekode | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Startdato/ophørsdato | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Antal ansatte | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
FAD personer (Fuld ansvarlig deltager) | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Telefon | Dagligt | Erhvervsstyrelsen, Teleoperatører, Bisnode Danmark |
Fax | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Dagligt | Erhvervsstyrelsen, Bisnode Danmark |
Både danske og grønlandske
Data | Frekvens | Kilde |
CVR-nummer | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Reg. nummer | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Status | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Firmanavne | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Binavne | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Adresse | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Selskabsform | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Branchekode | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Startdato/ophørsdato | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Revisor oplysning | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Bestyrelse | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Direktion | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Selskabskapital | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Tegningsregel | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Linkage (Ejerrelationer) | Frekvens | Kilde |
Dansk linkage | Man - Fre | Ejerregistreret (Erhvervsstyrelsen) |
Udenlandsk nedadgående linkage | Man - Fre | Bisnode Danmark |
Finansielle oplysninger | Frekvens | Kilde |
Scannede regnskaber | Man - Fre | Erhvervsstyrelsen |
Regnskabstal | Man - Fre | Connectus/Bisnode Danmark/XBRL |
Regnskabsklasse, regnskabsform, revisoranmærkninger | Man - Fre | Connectus/Bisnode Danmark/XBRL |
Bank oplysning | Man - Fre | Connectus/Bisnode Danmark/XBRL |
Statstidende | Frekvens | Kilde |
Konkurser | Man - Fre | Statstidende |
Likvidationer | Man - Fre | Statstidende |
Tvangsopløsninger | Man - Fre | Statstidende |
Øvrig data der bliver opdateret | Frekvens | Kilde |
Fax | 1 gang om ugen | Interview |
Hjemmeside | 1 gang om ugen | Interview |
Funktionschefer* | 1 gang om ugen |
Interview* |
Trade | 1 gang om måneden | Bisnode Trade Netværk |
Markering af børsnotering | Løbende | Bisnode Danmark |
OIS/BBR (ejendomsdata) | Man - Fre | OIS (SKAT) |
Betalingsanmærkninger | Man - Fre | Debitor Registret A/S |
*Vi opdaterer funktionschefer (bløde kontaktpersoner) én gang om ugen baseret på det data, vi har fået forrige uge via de interview, vi gennemfører. Virksomheder med mere end 100 ansatte kontaktes to gange årligt med henblik på opdatering af funktionschefer. Øvrige virksomheder kontaktes én gang årligt.
Oplysninger der bliver beregnet | Frekvens | Kilde |
Scoren | Opdateres ved dataændringer | Bisnode Datamodel |
Rating & maxkredit | Opdateres ved dataændringer | Bisnode Datamodel |
Estimeret omsætning | Opdateres ved dataændringer | Bisnode Datamodel |
Nøgletal | Opdateres ved dataændringer | Bisnode Datamodel |
Væksttal | Opdateres ved dataændringer | Bisnode Datamodel |
Paydex & payscore | 1 gang om måneden | Bisnode Datamodel |
Kilder til Bisnodes oplysninger om privatpersoner | Frekvens | Kilde |
Personnavne, adresser og telefon | Man - Fre | Teleoperatører |
Betalingsanmærkninger | Man - Fre | Debitor Registret A/S |
Personnavne og adresser | Efter behov - kræver databehandleraftale | CPR-registret |
Profiltyper på personer | efter behov | Cameo |
Andre typer af oplysninger | Frekvens | Kilde |
Det Centrale Husdyrbrugsregister |
Efter behov |
Fødevarestyrelsen |
Dansk Landbrugsstøtte | En gang årligt | Landbrugs- og Fiskeristyrelsen |
Køretøjsdata | Fire gange årligt | SKAT |